The ratings and rankings on this page do not reflect season-ending ratings from the previous year. This page uses a new model for the 2025 season optimized for all teams starting each season at a 1500 rating. See this blog post for a comparison between this "blank slate" model and the regular model.
These ratings are likely to be less accurate for predicting future game outcomes than the regular model, especially toward the beginning of the season, but some people wanted to see them so here they are. Over the 1994-2024 seasons, this model picked 5,286 of 8,230 game winners correctly (64.2%), while the regular model picked 5,419 game winners (65.8%).
All available 2021 season pages:
This page shows week-by-week NFL power rankings, based on the Elo rating system. The Elo rating system is a fair way to judge to relative strength of competitors, and is therefore an objective way to create NFL power rankings.
The Elo rating system is most notably used for rating chess players. It can be used to calculate the expected winning percentage in a multi- game chess match, where players with similar ratings are expected to win or draw about 50% of games against each other. After a match, player ratings are adjusted based on their actual vs. expected winning percentage.
In applying Elo ratings to football, we consider each game as a series of drives. If one team "wins" most of the drives within a game, they'll likely end up with a large margin of victory. If both teams "win" the same number of drives, the margin of victory will likely be much more narrow. Therefore, team ratings can be used to calculate an expected margin of victory for the favored team. After a game, the two teams' Elo ratings are adjusted based on the actual vs. expected margin of victory. See the 2024 preseason blog post for more background.
This Elo rating model was tuned by backtesting against NFL games from 2012 through 2023. Over that span it correctly picks winners in more than 66.24% of regular season games, beating the Vegas straight-up pick rate of 66.17%, and it has a better regular season pick rate over 8 of those 12 seasons (according to sportsoddshistory.com). This model also does well compared to the average picker at NFL Picks Page. That being said, these ratings and rankings are not intended for use in informing sports betting decisions. This is a simple Elo model derived from a minimal data set and it does not account for many relevant factors that may impact game outcomes. The accuracy of this model for past seasons is not necessarily indicative of its accuracy for the current or future seasons.
Have more questions? See the FAQ page.
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England PatriotsNE | 1617 | 10-8 | |
| 2 | Buffalo BillsBUF | 1611 | 12-7 | |
| 3 | Indianapolis ColtsIND | 1607 | 9-8 | |
| 4 | Kansas City ChiefsKC | 1564 (+3) | 14-6 | |
| prev: vs Cincinnati BengalsCIN (1540): L 24-27(OT): 1561+3→1564 | ||||
| 5 | Dallas CowboysDAL | 1552 | 12-6 | |
| 6 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1552 | 14-5 | |
| 7 | Cincinnati BengalsCIN | 1538 (-2) | 13-7 | at LAR (1526): Slight 'dog |
| prev: at Kansas City ChiefsKC (1561): W 27-24(OT): 1540-2→1538 | ||||
| next: at Los Angeles RamsLAR (1526): Slight underdog | ||||
| 8 | Green Bay PackersGB | 1534 | 13-5 | |
| 9 | Arizona CardinalsARI | 1529 | 11-7 | |
| 10 (+1) | San Francisco 49ersSF | 1526 (+1) | 12-8 | |
| prev: at Los Angeles RamsLAR (1526): L 17-20: 1525+1→1526 | ||||
| 11 (-1) | Los Angeles RamsLAR | 1526 | 15-5 | vs CIN (1538): Slight fav |
| prev: vs San Francisco 49ersSF (1525): W 20-17: 1526-0→1526 | ||||
| next: vs Cincinnati BengalsCIN (1538): Slight favorite | ||||
| 12 | Philadelphia EaglesPHI | 1519 | 9-9 | |
| 13 | Tennessee TitansTEN | 1517 | 12-6 | |
| 14 | Los Angeles ChargersLAC | 1517 | 9-8 | |
| 15 | Baltimore RavensBAL | 1509 | 8-9 | |
| 16 | New Orleans SaintsNO | 1506 | 9-8 | |
| 17 | Seattle SeahawksSEA | 1506 | 7-10 | |
| 18 | Pittsburgh SteelersPIT | 1493 | 9-8-1 | |
| 19 | Miami DolphinsMIA | 1492 | 9-8 | |
| 20 | Washington Football TeamWAS | 1488 | 7-10 | |
| 21 | Denver BroncosDEN | 1486 | 7-10 | |
| 22 | Las Vegas RaidersLV | 1483 | 10-8 | |
| 23 | Chicago BearsCHI | 1476 | 6-11 | |
| 24 | Minnesota VikingsMIN | 1475 | 8-9 | |
| 25 | Cleveland BrownsCLE | 1461 | 8-9 | |
| 26 | New York GiantsNYG | 1456 | 4-13 | |
| 27 | Carolina PanthersCAR | 1447 | 5-12 | |
| 28 | Atlanta FalconsATL | 1442 | 7-10 | |
| 29 | Detroit LionsDET | 1424 | 3-13-1 | |
| 30 | Houston TexansHOU | 1419 | 4-13 | |
| 31 | New York JetsNYJ | 1383 | 4-13 | |
| 32 | Jacksonville JaguarsJAX | 1347 | 3-14 | |
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England PatriotsNE | 1617 | 10-8 | |
| 2 | Buffalo BillsBUF | 1611 (+1) | 12-7 | |
| prev: at Kansas City ChiefsKC (1562): L 36-42(OT): 1610+1→1611 | ||||
| 3 | Indianapolis ColtsIND | 1607 | 9-8 | |
| 4 | Kansas City ChiefsKC | 1561 (-1) | 14-5 | vs CIN (1540): Slight fav |
| prev: vs Buffalo BillsBUF (1610): W 42-36(OT): 1562-1→1561 | ||||
| next: vs Cincinnati BengalsCIN (1540): Slight favorite | ||||
| 5 | Dallas CowboysDAL | 1552 | 12-6 | |
| 6 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1552 (+1) | 14-5 | |
| prev: vs Los Angeles RamsLAR (1527): L 27-30: 1551+1→1552 | ||||
| 7 | Cincinnati BengalsCIN | 1540 (-1) | 12-7 | at KC (1561): Slight 'dog |
| prev: at Tennessee TitansTEN (1517): W 19-16: 1541-1→1540 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1561): Slight underdog | ||||
| 8 | Green Bay PackersGB | 1534 (+1) | 13-5 | |
| prev: vs San Francisco 49ersSF (1526): L 10-13: 1533+1→1534 | ||||
| 9 | Arizona CardinalsARI | 1529 | 11-7 | |
| 10 | Los Angeles RamsLAR | 1526 (-1) | 14-5 | vs SF (1525): Slight fav |
| prev: at Tampa Bay BuccaneersTB (1551): W 30-27: 1527-1→1526 | ||||
| next: vs San Francisco 49ersSF (1525): Slight favorite | ||||
| 11 | San Francisco 49ersSF | 1525 (-1) | 12-7 | at LAR (1526): Slight 'dog |
| prev: at Green Bay PackersGB (1533): W 13-10: 1526-1→1525 | ||||
| next: at Los Angeles RamsLAR (1526): Slight underdog | ||||
| 12 | Philadelphia EaglesPHI | 1519 | 9-9 | |
| 13 (+1) | Tennessee TitansTEN | 1517 | 12-6 | |
| prev: vs Cincinnati BengalsCIN (1541): L 16-19: 1517+0→1517 | ||||
| 14 (-1) | Los Angeles ChargersLAC | 1517 | 9-8 | |
| 15 | Baltimore RavensBAL | 1509 | 8-9 | |
| 16 | New Orleans SaintsNO | 1506 | 9-8 | |
| 17 | Seattle SeahawksSEA | 1506 | 7-10 | |
| 18 | Pittsburgh SteelersPIT | 1493 | 9-8-1 | |
| 19 | Miami DolphinsMIA | 1492 | 9-8 | |
| 20 | Washington Football TeamWAS | 1488 | 7-10 | |
| 21 | Denver BroncosDEN | 1486 | 7-10 | |
| 22 | Las Vegas RaidersLV | 1483 | 10-8 | |
| 23 | Chicago BearsCHI | 1476 | 6-11 | |
| 24 | Minnesota VikingsMIN | 1475 | 8-9 | |
| 25 | Cleveland BrownsCLE | 1461 | 8-9 | |
| 26 | New York GiantsNYG | 1456 | 4-13 | |
| 27 | Carolina PanthersCAR | 1447 | 5-12 | |
| 28 | Atlanta FalconsATL | 1442 | 7-10 | |
| 29 | Detroit LionsDET | 1424 | 3-13-1 | |
| 30 | Houston TexansHOU | 1419 | 4-13 | |
| 31 | New York JetsNYJ | 1383 | 4-13 | |
| 32 | Jacksonville JaguarsJAX | 1347 | 3-14 | |
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England PatriotsNE | 1617 (-2) | 10-8 | |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1608): L 17-47: 1619-2→1617 | ||||
| 2 | Buffalo BillsBUF | 1610 (+2) | 12-6 | at KC (1562): Slight fav |
| prev: vs New England PatriotsNE (1619): W 47-17: 1608+2→1610 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1562): Slight favorite | ||||
| 3 | Indianapolis ColtsIND | 1607 | 9-8 | |
| 4 | Kansas City ChiefsKC | 1562 (+1) | 13-5 | vs BUF (1610): Slight 'dog |
| prev: vs Pittsburgh SteelersPIT (1494): W 42-21: 1561+1→1562 | ||||
| next: vs Buffalo BillsBUF (1610): Slight underdog | ||||
| 5 | Dallas CowboysDAL | 1552 (-2) | 12-6 | |
| prev: vs San Francisco 49ersSF (1525): L 17-23: 1554-2→1552 | ||||
| 6 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1551 (+1) | 14-4 | vs LAR (1527): Slight fav |
| prev: vs Philadelphia EaglesPHI (1520): W 31-15: 1550+1→1551 | ||||
| next: vs Los Angeles RamsLAR (1527): Slight favorite | ||||
| 7 | Cincinnati BengalsCIN | 1541 | 11-7 | at TEN (1517): Slight 'dog |
| prev: vs Las Vegas RaidersLV (1483): W 26-19: 1541-0→1541 | ||||
| next: at Tennessee TitansTEN (1517): Slight underdog | ||||
| 8 | Green Bay PackersGB | 1533 | 13-4 | vs SF (1526): Slight fav |
| prev: (bye) | ||||
| next: vs San Francisco 49ersSF (1526): Slight favorite | ||||
| 9 | Arizona CardinalsARI | 1529 (-2) | 11-7 | |
| prev: at Los Angeles RamsLAR (1525): L 11-34: 1531-2→1529 | ||||
| 10 | Los Angeles RamsLAR | 1527 (+2) | 13-5 | at TB (1551): Slight 'dog |
| prev: vs Arizona CardinalsARI (1531): W 34-11: 1525+2→1527 | ||||
| next: at Tampa Bay BuccaneersTB (1551): Slight underdog | ||||
| 11 | San Francisco 49ersSF | 1526 (+1) | 11-7 | at GB (1533): Slight 'dog |
| prev: at Dallas CowboysDAL (1554): W 23-17: 1525+1→1526 | ||||
| next: at Green Bay PackersGB (1533): Slight underdog | ||||
| 12 | Philadelphia EaglesPHI | 1519 (-1) | 9-9 | |
| prev: at Tampa Bay BuccaneersTB (1550): L 15-31: 1520-1→1519 | ||||
| 13 | Los Angeles ChargersLAC | 1517 | 9-8 | |
| 14 | Tennessee TitansTEN | 1517 | 12-5 | vs CIN (1541): Slight fav |
| prev: (bye) | ||||
| next: vs Cincinnati BengalsCIN (1541): Slight favorite | ||||
| 15 | Baltimore RavensBAL | 1509 | 8-9 | |
| 16 | New Orleans SaintsNO | 1506 | 9-8 | |
| 17 | Seattle SeahawksSEA | 1506 | 7-10 | |
| 18 | Pittsburgh SteelersPIT | 1493 (-1) | 9-8-1 | |
| prev: at Kansas City ChiefsKC (1561): L 21-42: 1494-1→1493 | ||||
| 19 | Miami DolphinsMIA | 1492 | 9-8 | |
| 20 | Washington Football TeamWAS | 1488 | 7-10 | |
| 21 | Denver BroncosDEN | 1486 | 7-10 | |
| 22 | Las Vegas RaidersLV | 1483 | 10-8 | |
| prev: at Cincinnati BengalsCIN (1541): L 19-26: 1483+0→1483 | ||||
| 23 | Chicago BearsCHI | 1476 | 6-11 | |
| 24 | Minnesota VikingsMIN | 1475 | 8-9 | |
| 25 | Cleveland BrownsCLE | 1461 | 8-9 | |
| 26 | New York GiantsNYG | 1456 | 4-13 | |
| 27 | Carolina PanthersCAR | 1447 | 5-12 | |
| 28 | Atlanta FalconsATL | 1442 | 7-10 | |
| 29 | Detroit LionsDET | 1424 | 3-13-1 | |
| 30 | Houston TexansHOU | 1419 | 4-13 | |
| 31 | New York JetsNYJ | 1383 | 4-13 | |
| 32 | Jacksonville JaguarsJAX | 1347 | 3-14 | |
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England PatriotsNE | 1619 (-7) | 10-7 | at BUF (1608): Slight 'dog |
| prev: at Miami DolphinsMIA (1485): L 24-33: 1626-7→1619 | ||||
| next: at Buffalo BillsBUF (1608): Slight underdog | ||||
| 2 (+1) | Buffalo BillsBUF | 1608 (-2) | 11-6 | vs NE (1619): Slight fav |
| prev: vs New York JetsNYJ (1380): W 27-10: 1610-2→1608 | ||||
| next: vs New England PatriotsNE (1619): Slight favorite | ||||
| 3 (-1) | Indianapolis ColtsIND | 1607 (-13) | 9-8 | |
| prev: at Jacksonville JaguarsJAX (1334): L 11-26: 1620-13→1607 | ||||
| 4 | Kansas City ChiefsKC | 1561 (-1) | 12-5 | vs PIT (1494): Win by 8 |
| prev: at Denver BroncosDEN (1485): W 28-24: 1562-1→1561 | ||||
| next: vs Pittsburgh SteelersPIT (1494): Win by 8 points | ||||
| 5 (+1) | Dallas CowboysDAL | 1554 (+8) | 12-5 | vs SF (1525): Win by 5 |
| prev: at Philadelphia EaglesPHI (1527): W 51-26: 1546+8→1554 | ||||
| next: vs San Francisco 49ersSF (1525): Win by 5 points | ||||
| 6 (-1) | Tampa Bay BuccaneersTB | 1550 (+3) | 13-4 | vs PHI (1520): Win by 5 |
| prev: vs Carolina PanthersCAR (1450): W 41-17: 1547+3→1550 | ||||
| next: vs Philadelphia EaglesPHI (1520): Win by 5 points | ||||
| 7 | Cincinnati BengalsCIN | 1541 (-4) | 10-7 | vs LV (1483): Win by 7 |
| prev: at Cleveland BrownsCLE (1457): L 16-21: 1545-4→1541 | ||||
| next: vs Las Vegas RaidersLV (1483): Win by 7 points | ||||
| 8 (+1) | Green Bay PackersGB | 1533 (+1) | 13-4 | bye |
| prev: at Detroit LionsDET (1424): L 30-37: 1532+1→1533 | ||||
| next: (bye) | ||||
| 9 (-1) | Arizona CardinalsARI | 1531 (-5) | 11-6 | at LAR (1525): Slight 'dog |
| prev: vs Seattle SeahawksSEA (1501): L 30-38: 1536-5→1531 | ||||
| next: at Los Angeles RamsLAR (1525): Slight underdog | ||||
| 10 | Los Angeles RamsLAR | 1525 (-2) | 12-5 | vs ARI (1531): Slight fav |
| prev: vs San Francisco 49ersSF (1523): L 24-27(OT): 1527-2→1525 | ||||
| next: vs Arizona CardinalsARI (1531): Slight favorite | ||||
| 11 (+1) | San Francisco 49ersSF | 1525 (+2) | 10-7 | at DAL (1554): Lose by 5 |
| prev: at Los Angeles RamsLAR (1527): W 27-24(OT): 1523+2→1525 | ||||
| next: at Dallas CowboysDAL (1554): Lose by 5 points | ||||
| 12 (-1) | Philadelphia EaglesPHI | 1520 (-7) | 9-8 | at TB (1550): Lose by 5 |
| prev: vs Dallas CowboysDAL (1546): L 26-51: 1527-7→1520 | ||||
| next: at Tampa Bay BuccaneersTB (1550): Lose by 5 points | ||||
| 13 | Los Angeles ChargersLAC | 1517 (-2) | 9-8 | |
| prev: at Las Vegas RaidersLV (1481): L 32-35(OT): 1519-2→1517 | ||||
| 14 | Tennessee TitansTEN | 1517 (-2) | 12-5 | bye |
| prev: at Houston TexansHOU (1417): W 28-25: 1519-2→1517 | ||||
| next: (bye) | ||||
| 15 | Baltimore RavensBAL | 1509 (-3) | 8-9 | |
| prev: vs Pittsburgh SteelersPIT (1492): L 13-16(OT): 1512-3→1509 | ||||
| 16 | New Orleans SaintsNO | 1506 (+1) | 9-8 | |
| prev: at Atlanta FalconsATL (1443): W 30-20: 1505+1→1506 | ||||
| 17 | Seattle SeahawksSEA | 1506 (+5) | 7-10 | |
| prev: at Arizona CardinalsARI (1536): W 38-30: 1501+5→1506 | ||||
| 18 | Pittsburgh SteelersPIT | 1494 (+2) | 9-7-1 | at KC (1561): Lose by 8 |
| prev: at Baltimore RavensBAL (1512): W 16-13(OT): 1492+2→1494 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1561): Lose by 8 points | ||||
| 19 (+1) | Miami DolphinsMIA | 1492 (+7) | 9-8 | |
| prev: vs New England PatriotsNE (1626): W 33-24: 1485+7→1492 | ||||
| 20 (+1) | Washington Football TeamWAS | 1488 (+5) | 7-10 | |
| prev: at New York GiantsNYG (1460): W 22-7: 1483+5→1488 | ||||
| 21 (-2) | Denver BroncosDEN | 1486 (+1) | 7-10 | |
| prev: vs Kansas City ChiefsKC (1562): L 24-28: 1485+1→1486 | ||||
| 22 | Las Vegas RaidersLV | 1483 (+2) | 10-7 | at CIN (1541): Lose by 7 |
| prev: vs Los Angeles ChargersLAC (1519): W 35-32(OT): 1481+2→1483 | ||||
| next: at Cincinnati BengalsCIN (1541): Lose by 7 points | ||||
| 23 | Chicago BearsCHI | 1476 (-4) | 6-11 | |
| prev: at Minnesota VikingsMIN (1471): L 17-31: 1480-4→1476 | ||||
| 24 | Minnesota VikingsMIN | 1475 (+4) | 8-9 | |
| prev: vs Chicago BearsCHI (1480): W 31-17: 1471+4→1475 | ||||
| 25 (+1) | Cleveland BrownsCLE | 1461 (+4) | 8-9 | |
| prev: vs Cincinnati BengalsCIN (1545): W 21-16: 1457+4→1461 | ||||
| 26 (-1) | New York GiantsNYG | 1456 (-4) | 4-13 | |
| prev: vs Washington Football TeamWAS (1483): L 7-22: 1460-4→1456 | ||||
| 27 | Carolina PanthersCAR | 1447 (-3) | 5-12 | |
| prev: at Tampa Bay BuccaneersTB (1547): L 17-41: 1450-3→1447 | ||||
| 28 | Atlanta FalconsATL | 1442 (-1) | 7-10 | |
| prev: vs New Orleans SaintsNO (1505): L 20-30: 1443-1→1442 | ||||
| 29 | Detroit LionsDET | 1424 | 3-13-1 | |
| prev: vs Green Bay PackersGB (1532): W 37-30: 1424-0→1424 | ||||
| 30 | Houston TexansHOU | 1419 (+2) | 4-13 | |
| prev: vs Tennessee TitansTEN (1519): L 25-28: 1417+2→1419 | ||||
| 31 | New York JetsNYJ | 1383 (+3) | 4-13 | |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1610): L 10-27: 1380+3→1383 | ||||
| 32 | Jacksonville JaguarsJAX | 1347 (+13) | 3-14 | |
| prev: vs Indianapolis ColtsIND (1620): W 26-11: 1334+13→1347 | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1) | New England PatriotsNE | 1626 | 10-6 | at MIA (1485): Win by 14 |
| prev: vs Jacksonville JaguarsJAX (1335): W 50-10: 1626+0→1626 | ||||
| next: at Miami DolphinsMIA (1485): Win by 14 points | ||||
| 2 (-1) | Indianapolis ColtsIND | 1620 (-15) | 9-7 | at JAX (1334): Win by 28 |
| prev: vs Las Vegas RaidersLV (1466): L 20-23: 1635-15→1620 | ||||
| next: at Jacksonville JaguarsJAX (1334): Win by 28 points | ||||
| 3 | Buffalo BillsBUF | 1610 (-7) | 10-6 | vs NYJ (1380): Win by 27 |
| prev: vs Atlanta FalconsATL (1437): W 29-15: 1617-7→1610 | ||||
| next: vs New York JetsNYJ (1380): Win by 27 points | ||||
| 4 | Kansas City ChiefsKC | 1562 (-1) | 11-5 | at DEN (1485): Win by 7 |
| prev: at Cincinnati BengalsCIN (1543): L 31-34: 1563-1→1562 | ||||
| next: at Denver BroncosDEN (1485): Win by 7 points | ||||
| 5 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1547 (-11) | 12-4 | vs CAR (1450): Win by 14 |
| prev: at New York JetsNYJ (1370): W 28-24: 1558-11→1547 | ||||
| next: vs Carolina PanthersCAR (1450): Win by 14 points | ||||
| 6 | Dallas CowboysDAL | 1546 (-6) | 11-5 | at PHI (1527): Tossup |
| prev: vs Arizona CardinalsARI (1531): L 22-25: 1552-6→1546 | ||||
| next: at Philadelphia EaglesPHI (1527): Tossup | ||||
| 7 | Cincinnati BengalsCIN | 1545 (+2) | 10-6 | at CLE (1457): Win by 8 |
| prev: vs Kansas City ChiefsKC (1563): W 34-31: 1543+2→1545 | ||||
| next: at Cleveland BrownsCLE (1457): Win by 8 points | ||||
| 8 | Arizona CardinalsARI | 1536 (+5) | 11-5 | vs SEA (1501): Win by 7 |
| prev: at Dallas CowboysDAL (1552): W 25-22: 1531+5→1536 | ||||
| next: vs Seattle SeahawksSEA (1501): Win by 7 points | ||||
| 9 (+1) | Green Bay PackersGB | 1532 (+6) | 13-3 | at DET (1424): Lose by 10 |
| prev: vs Minnesota VikingsMIN (1477): W 37-10: 1526+6→1532 | ||||
| next: at Detroit LionsDET (1424): Lose by 10 points | ||||
| 10 (+2) | Los Angeles RamsLAR | 1527 (+3) | 12-4 | vs SF (1523): Slight fav |
| prev: at Baltimore RavensBAL (1516): W 20-19: 1524+3→1527 | ||||
| next: vs San Francisco 49ersSF (1523): Slight favorite | ||||
| 11 (-2) | Philadelphia EaglesPHI | 1527 | 9-7 | vs DAL (1546): Tossup |
| prev: at Washington Football TeamWAS (1483): W 20-16: 1527+0→1527 | ||||
| next: vs Dallas CowboysDAL (1546): Tossup | ||||
| 12 (-1) | San Francisco 49ersSF | 1523 (-3) | 9-7 | at LAR (1527): Slight 'dog |
| prev: vs Houston TexansHOU (1414): W 23-7: 1526-3→1523 | ||||
| next: at Los Angeles RamsLAR (1527): Slight underdog | ||||
| 13 (+1) | Los Angeles ChargersLAC | 1519 (+7) | 9-7 | at LV (1481): Slight fav |
| prev: vs Denver BroncosDEN (1491): W 34-13: 1512+7→1519 | ||||
| next: at Las Vegas RaidersLV (1481): Slight favorite | ||||
| 14 (+1) | Tennessee TitansTEN | 1519 (+11) | 11-5 | at HOU (1417): Win by 9 |
| prev: vs Miami DolphinsMIA (1495): W 34-3: 1508+11→1519 | ||||
| next: at Houston TexansHOU (1417): Win by 9 points | ||||
| 15 (-2) | Baltimore RavensBAL | 1512 (-4) | 8-8 | vs PIT (1492): Win by 5 |
| prev: vs Los Angeles RamsLAR (1524): L 19-20: 1516-4→1512 | ||||
| next: vs Pittsburgh SteelersPIT (1492): Win by 5 points | ||||
| 16 | New Orleans SaintsNO | 1505 (-2) | 8-8 | at ATL (1443): Win by 5 |
| prev: vs Carolina PanthersCAR (1447): W 18-10: 1507-2→1505 | ||||
| next: at Atlanta FalconsATL (1443): Win by 5 points | ||||
| 17 | Seattle SeahawksSEA | 1501 (+2) | 6-10 | at ARI (1536): Lose by 7 |
| prev: vs Detroit LionsDET (1427): W 51-29: 1499+2→1501 | ||||
| next: at Arizona CardinalsARI (1536): Lose by 7 points | ||||
| 18 (+2) | Pittsburgh SteelersPIT | 1492 (+2) | 8-7-1 | at BAL (1512): Lose by 5 |
| prev: vs Cleveland BrownsCLE (1459): W 26-14: 1490+2→1492 | ||||
| next: at Baltimore RavensBAL (1512): Lose by 5 points | ||||
| 19 | Denver BroncosDEN | 1485 (-6) | 7-9 | vs KC (1562): Lose by 7 |
| prev: at Los Angeles ChargersLAC (1512): L 13-34: 1491-6→1485 | ||||
| next: vs Kansas City ChiefsKC (1562): Lose by 7 points | ||||
| 20 (-2) | Miami DolphinsMIA | 1485 (-10) | 8-8 | vs NE (1626): Lose by 14 |
| prev: at Tennessee TitansTEN (1508): L 3-34: 1495-10→1485 | ||||
| next: vs New England PatriotsNE (1626): Lose by 14 points | ||||
| 21 | Washington Football TeamWAS | 1483 | 6-10 | at NYG (1460): Tossup |
| prev: vs Philadelphia EaglesPHI (1527): L 16-20: 1483-0→1483 | ||||
| next: at New York GiantsNYG (1460): Tossup | ||||
| 22 (+3) | Las Vegas RaidersLV | 1481 (+15) | 9-7 | vs LAC (1519): Slight 'dog |
| prev: at Indianapolis ColtsIND (1635): W 23-20: 1466+15→1481 | ||||
| next: vs Los Angeles ChargersLAC (1519): Slight underdog | ||||
| 23 (+1) | Chicago BearsCHI | 1480 (+11) | 6-10 | at MIN (1471): Slight 'dog |
| prev: vs New York GiantsNYG (1471): W 29-3: 1469+11→1480 | ||||
| next: at Minnesota VikingsMIN (1471): Slight underdog | ||||
| 24 (-2) | Minnesota VikingsMIN | 1471 (-6) | 7-9 | vs CHI (1480): Slight fav |
| prev: at Green Bay PackersGB (1526): L 10-37: 1477-6→1471 | ||||
| next: vs Chicago BearsCHI (1480): Slight favorite | ||||
| 25 (-2) | New York GiantsNYG | 1460 (-11) | 4-12 | vs WAS (1483): Tossup |
| prev: at Chicago BearsCHI (1469): L 3-29: 1471-11→1460 | ||||
| next: vs Washington Football TeamWAS (1483): Tossup | ||||
| 26 | Cleveland BrownsCLE | 1457 (-2) | 7-9 | vs CIN (1545): Lose by 8 |
| prev: at Pittsburgh SteelersPIT (1490): L 14-26: 1459-2→1457 | ||||
| next: vs Cincinnati BengalsCIN (1545): Lose by 8 points | ||||
| 27 | Carolina PanthersCAR | 1450 (+3) | 5-11 | at TB (1547): Lose by 14 |
| prev: at New Orleans SaintsNO (1507): L 10-18: 1447+3→1450 | ||||
| next: at Tampa Bay BuccaneersTB (1547): Lose by 14 points | ||||
| 28 | Atlanta FalconsATL | 1443 (+6) | 7-9 | vs NO (1505): Lose by 5 |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1617): L 15-29: 1437+6→1443 | ||||
| next: vs New Orleans SaintsNO (1505): Lose by 5 points | ||||
| 29 | Detroit LionsDET | 1424 (-3) | 2-13-1 | vs GB (1532): Win by 10 |
| prev: at Seattle SeahawksSEA (1499): L 29-51: 1427-3→1424 | ||||
| next: vs Green Bay PackersGB (1532): Win by 10 points | ||||
| 30 | Houston TexansHOU | 1417 (+3) | 4-12 | vs TEN (1519): Lose by 9 |
| prev: at San Francisco 49ersSF (1526): L 7-23: 1414+3→1417 | ||||
| next: vs Tennessee TitansTEN (1519): Lose by 9 points | ||||
| 31 | New York JetsNYJ | 1380 (+10) | 4-12 | at BUF (1610): Lose by 27 |
| prev: vs Tampa Bay BuccaneersTB (1558): L 24-28: 1370+10→1380 | ||||
| next: at Buffalo BillsBUF (1610): Lose by 27 points | ||||
| 32 | Jacksonville JaguarsJAX | 1334 (-1) | 2-14 | vs IND (1620): Lose by 28 |
| prev: at New England PatriotsNE (1626): L 10-50: 1335-1→1334 | ||||
| next: vs Indianapolis ColtsIND (1620): Lose by 28 points | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1) | Indianapolis ColtsIND | 1635 (-15) | 9-6 | vs LV (1466): Win by 29 |
| prev: at Arizona CardinalsARI (1516): W 22-16: 1650-15→1635 | ||||
| next: vs Las Vegas RaidersLV (1466): Win by 29 points | ||||
| 2 (-1) | New England PatriotsNE | 1626 (-24) | 9-6 | vs JAX (1335): Win by 38 |
| prev: vs Buffalo BillsBUF (1593): L 21-33: 1650-24→1626 | ||||
| next: vs Jacksonville JaguarsJAX (1335): Win by 38 points | ||||
| 3 | Buffalo BillsBUF | 1617 (+24) | 9-6 | vs ATL (1437): Win by 31 |
| prev: at New England PatriotsNE (1650): W 33-21: 1593+24→1617 | ||||
| next: vs Atlanta FalconsATL (1437): Win by 31 points | ||||
| 4 | Kansas City ChiefsKC | 1563 (-2) | 11-4 | at CIN (1543): Tossup |
| prev: vs Pittsburgh SteelersPIT (1489): W 36-10: 1565-2→1563 | ||||
| next: at Cincinnati BengalsCIN (1543): Tossup | ||||
| 5 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1558 (+1) | 11-4 | at NYJ (1370): Win by 26 |
| prev: at Carolina PanthersCAR (1448): W 32-6: 1557+1→1558 | ||||
| next: at New York JetsNYJ (1370): Win by 26 points | ||||
| 6 (+2) | Dallas CowboysDAL | 1552 (+11) | 11-4 | vs ARI (1531): Win by 7 |
| prev: vs Washington Football TeamWAS (1494): W 56-14: 1541+11→1552 | ||||
| next: vs Arizona CardinalsARI (1531): Win by 7 points | ||||
| 7 (+2) | Cincinnati BengalsCIN | 1543 (+5) | 9-6 | vs KC (1563): Tossup |
| prev: vs Baltimore RavensBAL (1521): W 41-21: 1538+5→1543 | ||||
| next: vs Kansas City ChiefsKC (1563): Tossup | ||||
| 8 (+8) | Arizona CardinalsARI | 1531 (+15) | 10-5 | at DAL (1552): Lose by 7 |
| prev: vs Indianapolis ColtsIND (1650): L 16-22: 1516+15→1531 | ||||
| next: at Dallas CowboysDAL (1552): Lose by 7 points | ||||
| 9 (+3) | Philadelphia EaglesPHI | 1527 (+3) | 8-7 | at WAS (1483): Slight fav |
| prev: vs New York GiantsNYG (1473): W 34-10: 1524+3→1527 | ||||
| next: at Washington Football TeamWAS (1483): Slight favorite | ||||
| 10 (-4) | Green Bay PackersGB | 1526 (-20) | 12-3 | vs MIN (1477): Win by 12 |
