The ratings and rankings on this page do not reflect season-ending ratings from the previous year. This page uses a new model for the 2025 season optimized for all teams starting each season at a 1500 rating. See this blog post for a comparison between this "blank slate" model and the regular model.
These ratings are likely to be less accurate for predicting future game outcomes than the regular model, especially toward the beginning of the season, but some people wanted to see them so here they are. This "blank slate" Elo rating model was tuned by backtesting against NFL games from 1994 through 2025. Over that span it correctly picks winners in 64.19% of games, trailing the regular (non blank slate) model's straight-up pick rate of 65.67% and the Vegas straight-up pick rate of 66.64% (according to covers.com/sportsoddshistory)..
All available 2022 season pages:
Weekly NFL power rankings based on the Elo rating system. Read more here.
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+2) | Philadelphia EaglesPHI | 1566 (+16) | 16-3 | at KC (1548): Slight fav |
| prev: vs San Francisco 49ersSF (1560): W 31-7: 1550+16→1566 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1548): Slight favorite | ||||
| 2 | Cincinnati BengalsCIN | 1556 (-4) | 14-5 | |
| prev: at Kansas City ChiefsKC (1544): L 20-23: 1560-4→1556 | ||||
| 3 (+1) | Kansas City ChiefsKC | 1548 (+4) | 16-3 | at PHI (1566): Slight 'dog |
| prev: vs Cincinnati BengalsCIN (1560): W 23-20: 1544+4→1548 | ||||
| next: at Philadelphia EaglesPHI (1566): Slight underdog | ||||
| 4 (-3) | San Francisco 49ersSF | 1544 (-16) | 15-5 | |
| prev: at Philadelphia EaglesPHI (1550): L 7-31: 1560-16→1544 | ||||
| 5 | Buffalo BillsBUF | 1538 | 14-4 | |
| 6 | Dallas CowboysDAL | 1537 | 13-6 | |
| 7 | Jacksonville JaguarsJAX | 1535 | 10-9 | |
| 8 | Detroit LionsDET | 1528 | 9-8 | |
| 9 | Green Bay PackersGB | 1515 | 8-9 | |
| 10 | Los Angeles ChargersLAC | 1509 | 10-8 | |
| 11 | New England PatriotsNE | 1507 | 8-9 | |
| 12 | Pittsburgh SteelersPIT | 1505 | 9-8 | |
| 13 | Miami DolphinsMIA | 1504 | 9-9 | |
| 14 | Baltimore RavensBAL | 1501 | 10-8 | |
| 15 | New Orleans SaintsNO | 1500 | 7-10 | |
| 16 | Carolina PanthersCAR | 1497 | 7-10 | |
| 17 | Washington CommandersWAS | 1496 | 8-8-1 | |
| 18 | New York GiantsNYG | 1496 | 10-8-1 | |
| 19 | Seattle SeahawksSEA | 1495 | 9-9 | |
| 20 | Cleveland BrownsCLE | 1491 | 7-10 | |
| 21 | Minnesota VikingsMIN | 1489 | 13-5 | |
| 22 | New York JetsNYJ | 1488 | 7-10 | |
| 23 | Las Vegas RaidersLV | 1482 | 6-11 | |
| 24 | Los Angeles RamsLAR | 1482 | 5-12 | |
| 25 | Atlanta FalconsATL | 1480 | 7-10 | |
| 26 | Tennessee TitansTEN | 1478 | 7-10 | |
| 27 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1477 | 8-10 | |
| 28 | Houston TexansHOU | 1466 | 3-13-1 | |
| 29 | Denver BroncosDEN | 1465 | 5-12 | |
| 30 | Arizona CardinalsARI | 1450 | 4-13 | |
| 31 | Chicago BearsCHI | 1441 | 3-14 | |
| 32 | Indianapolis ColtsIND | 1434 | 4-12-1 | |
Favorites: | ||||
| PHI | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ersSF | 1560 | 15-4 | at PHI (1550): Slight 'dog |
| prev: vs Dallas CowboysDAL (1537): W 19-12: 1560-0→1560 | ||||
| next: at Philadelphia EaglesPHI (1550): Slight underdog | ||||
| 2 (+1) | Cincinnati BengalsCIN | 1560 (+17) | 14-4 | at KC (1544): Tossup |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1555): W 27-10: 1543+17→1560 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1544): Tossup | ||||
| 3 (+4) | Philadelphia EaglesPHI | 1550 (+15) | 15-3 | vs SF (1560): Slight fav |
| prev: vs New York GiantsNYG (1512): W 38-7: 1535+15→1550 | ||||
| next: vs San Francisco 49ersSF (1560): Slight favorite | ||||
| 4 | Kansas City ChiefsKC | 1544 (+3) | 15-3 | vs CIN (1560): Tossup |
| prev: vs Jacksonville JaguarsJAX (1538): W 27-20: 1541+3→1544 | ||||
| next: vs Cincinnati BengalsCIN (1560): Tossup | ||||
| 5 (-3) | Buffalo BillsBUF | 1538 (-17) | 14-4 | |
| prev: vs Cincinnati BengalsCIN (1543): L 10-27: 1555-17→1538 | ||||
| 6 | Dallas CowboysDAL | 1537 | 13-6 | |
| prev: at San Francisco 49ersSF (1560): L 12-19: 1537+0→1537 | ||||
| 7 (-2) | Jacksonville JaguarsJAX | 1535 (-3) | 10-9 | |
| prev: at Kansas City ChiefsKC (1541): L 20-27: 1538-3→1535 | ||||
| 8 | Detroit LionsDET | 1528 | 9-8 | |
| 9 | Green Bay PackersGB | 1515 | 8-9 | |
| 10 (+1) | Los Angeles ChargersLAC | 1509 | 10-8 | |
| 11 (+1) | New England PatriotsNE | 1507 | 8-9 | |
| 12 (+1) | Pittsburgh SteelersPIT | 1505 | 9-8 | |
| 13 (+1) | Miami DolphinsMIA | 1504 | 9-9 | |
| 14 (+1) | Baltimore RavensBAL | 1501 | 10-8 | |
| 15 (+1) | New Orleans SaintsNO | 1500 | 7-10 | |
| 16 (+1) | Carolina PanthersCAR | 1497 | 7-10 | |
| 17 (+1) | Washington CommandersWAS | 1496 | 8-8-1 | |
| 18 (-8) | New York GiantsNYG | 1496 (-16) | 10-8-1 | |
| prev: at Philadelphia EaglesPHI (1535): L 7-38: 1512-16→1496 | ||||
| 19 | Seattle SeahawksSEA | 1495 | 9-9 | |
| 20 | Cleveland BrownsCLE | 1491 | 7-10 | |
| 21 | Minnesota VikingsMIN | 1489 | 13-5 | |
| 22 | New York JetsNYJ | 1488 | 7-10 | |
| 23 | Las Vegas RaidersLV | 1482 | 6-11 | |
| 24 | Los Angeles RamsLAR | 1482 | 5-12 | |
| 25 | Atlanta FalconsATL | 1480 | 7-10 | |
| 26 | Tennessee TitansTEN | 1478 | 7-10 | |
| 27 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1477 | 8-10 | |
| 28 | Houston TexansHOU | 1466 | 3-13-1 | |
| 29 | Denver BroncosDEN | 1465 | 5-12 | |
| 30 | Arizona CardinalsARI | 1450 | 4-13 | |
| 31 | Chicago BearsCHI | 1441 | 3-14 | |
| 32 | Indianapolis ColtsIND | 1434 | 4-12-1 | |
Favorites: | ||||
| KC, PHI | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1) | San Francisco 49ersSF | 1560 (+4) | 14-4 | vs DAL (1537): Slight fav |
| prev: vs Seattle SeahawksSEA (1499): W 41-23: 1556+4→1560 | ||||
| next: vs Dallas CowboysDAL (1537): Slight favorite | ||||
| 2 (-1) | Buffalo BillsBUF | 1555 (-6) | 14-3 | vs CIN (1543): Slight fav |
| prev: vs Miami DolphinsMIA (1498): W 34-31: 1561-6→1555 | ||||
| next: vs Cincinnati BengalsCIN (1543): Slight favorite | ||||
| 3 | Cincinnati BengalsCIN | 1543 (-1) | 13-4 | at BUF (1555): Slight 'dog |
| prev: vs Baltimore RavensBAL (1499): W 24-17: 1544-1→1543 | ||||
| next: at Buffalo BillsBUF (1555): Slight underdog | ||||
| 4 | Kansas City ChiefsKC | 1541 | 14-3 | vs JAX (1538): Slight fav |
| prev: (bye) | ||||
| next: vs Jacksonville JaguarsJAX (1538): Slight favorite | ||||
| 5 | Jacksonville JaguarsJAX | 1538 (-1) | 10-8 | at KC (1541): Slight 'dog |
| prev: vs Los Angeles ChargersLAC (1509): W 31-30: 1539-1→1538 | ||||
| next: at Kansas City ChiefsKC (1541): Slight underdog | ||||
| 6 (+1) | Dallas CowboysDAL | 1537 (+8) | 13-5 | at SF (1560): Slight 'dog |
| prev: at Tampa Bay BuccaneersTB (1485): W 31-14: 1529+8→1537 | ||||
| next: at San Francisco 49ersSF (1560): Slight underdog | ||||
| 7 (-1) | Philadelphia EaglesPHI | 1535 | 14-3 | vs NYG (1512): Slight fav |
| prev: (bye) | ||||
| next: vs New York GiantsNYG (1512): Slight favorite | ||||
| 8 | Detroit LionsDET | 1528 | 9-8 | |
| 9 | Green Bay PackersGB | 1515 | 8-9 | |
| 10 (+3) | New York GiantsNYG | 1512 (+8) | 10-7-1 | at PHI (1535): Slight 'dog |
| prev: at Minnesota VikingsMIN (1497): W 31-24: 1504+8→1512 | ||||
| next: at Philadelphia EaglesPHI (1535): Slight underdog | ||||
| 11 (-1) | Los Angeles ChargersLAC | 1509 | 10-8 | |
| prev: at Jacksonville JaguarsJAX (1539): L 30-31: 1509+0→1509 | ||||
| 12 (-1) | New England PatriotsNE | 1507 | 8-9 | |
| 13 (-1) | Pittsburgh SteelersPIT | 1505 | 9-8 | |
| 14 (+3) | Miami DolphinsMIA | 1504 (+6) | 9-9 | |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1561): L 31-34: 1498+6→1504 | ||||
| 15 | Baltimore RavensBAL | 1501 (+2) | 10-8 | |
| prev: at Cincinnati BengalsCIN (1544): L 17-24: 1499+2→1501 | ||||
| 16 (-2) | New Orleans SaintsNO | 1500 | 7-10 | |
| 17 (+1) | Carolina PanthersCAR | 1497 | 7-10 | |
| 18 (+2) | Washington CommandersWAS | 1496 | 8-8-1 | |
| 19 (-3) | Seattle SeahawksSEA | 1495 (-4) | 9-9 | |
| prev: at San Francisco 49ersSF (1556): L 23-41: 1499-4→1495 | ||||
| 20 (+1) | Cleveland BrownsCLE | 1491 | 7-10 | |
| 21 (-2) | Minnesota VikingsMIN | 1489 (-8) | 13-5 | |
| prev: vs New York GiantsNYG (1504): L 24-31: 1497-8→1489 | ||||
| 22 | New York JetsNYJ | 1488 | 7-10 | |
| 23 (+1) | Las Vegas RaidersLV | 1482 | 6-11 | |
| 24 (+1) | Los Angeles RamsLAR | 1482 | 5-12 | |
| 25 (+1) | Atlanta FalconsATL | 1480 | 7-10 | |
| 26 (+1) | Tennessee TitansTEN | 1478 | 7-10 | |
| 27 (-4) | Tampa Bay BuccaneersTB | 1477 (-8) | 8-10 | |
| prev: vs Dallas CowboysDAL (1529): L 14-31: 1485-8→1477 | ||||
| 28 | Houston TexansHOU | 1466 | 3-13-1 | |
| 29 | Denver BroncosDEN | 1465 | 5-12 | |
| 30 | Arizona CardinalsARI | 1450 | 4-13 | |
| 31 | Chicago BearsCHI | 1441 | 3-14 | |
| 32 | Indianapolis ColtsIND | 1434 | 4-12-1 | |
Favorites: | ||||
| BUF, KC, PHI, SF | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo BillsBUF | 1561 (+1) | 13-3 | vs MIA (1498): Win by 13 |
| prev: vs New England PatriotsNE (1508): W 35-23: 1560+1→1561 | ||||
| next: vs Miami DolphinsMIA (1498): Win by 13 points | ||||
| 2 | San Francisco 49ersSF | 1556 (+4) | 13-4 | vs SEA (1499): Win by 12 |
| prev: vs Arizona CardinalsARI (1454): W 38-13: 1552+4→1556 | ||||
| next: vs Seattle SeahawksSEA (1499): Win by 12 points | ||||
| 3 (+2) | Cincinnati BengalsCIN | 1544 | 12-4 | vs BAL (1499): Win by 10 |
| prev: vs Baltimore RavensBAL (1500): W 27-16: 1544+0→1544 | ||||
| next: vs Baltimore RavensBAL (1499): Win by 10 points | ||||
| 4 (+3) | Kansas City ChiefsKC | 1541 (+11) | 14-3 | bye |
| prev: at Las Vegas RaidersLV (1493): W 31-13: 1530+11→1541 | ||||
| next: (bye) | ||||
| 5 (-1) | Jacksonville JaguarsJAX | 1539 (-6) | 9-8 | vs LAC (1509): Win by 9 |
| prev: vs Tennessee TitansTEN (1472): W 20-16: 1545-6→1539 | ||||
| next: vs Los Angeles ChargersLAC (1509): Win by 9 points | ||||
| 6 | Philadelphia EaglesPHI | 1535 | 14-3 | bye |
| prev: vs New York GiantsNYG (1504): W 22-16: 1535-0→1535 | ||||
| next: (bye) | ||||
| 7 (-4) | Dallas CowboysDAL | 1529 (-20) | 12-5 | at TB (1485): Slight fav |
| prev: at Washington CommandersWAS (1477): L 6-26: 1549-20→1529 | ||||
| next: at Tampa Bay BuccaneersTB (1485): Slight favorite | ||||
| 8 (+1) | Detroit LionsDET | 1528 (+7) | 9-8 | |
| prev: at Green Bay PackersGB (1522): W 20-16: 1521+7→1528 | ||||
| 9 (-1) | Green Bay PackersGB | 1515 (-7) | 8-9 | |
| prev: vs Detroit LionsDET (1521): L 16-20: 1522-7→1515 | ||||
| 10 | Los Angeles ChargersLAC | 1509 (-4) | 10-7 | at JAX (1539): Lose by 9 |
| prev: at Denver BroncosDEN (1460): L 28-31: 1513-4→1509 | ||||
| next: at Jacksonville JaguarsJAX (1539): Lose by 9 points | ||||
| 11 | New England PatriotsNE | 1507 (-1) | 8-9 | |
| prev: at Buffalo BillsBUF (1560): L 23-35: 1508-1→1507 | ||||
| 12 (+5) | Pittsburgh SteelersPIT | 1505 (+8) | 9-8 | |
| prev: vs Cleveland BrownsCLE (1499): W 28-14: 1497+8→1505 | ||||
| 13 | New York GiantsNYG | 1504 | 9-7-1 | at MIN (1497): Slight 'dog |
| prev: at Philadelphia EaglesPHI (1535): L 16-22: 1504+0→1504 | ||||
| next: at Minnesota VikingsMIN (1497): Slight underdog | ||||
| 14 (-2) | New Orleans SaintsNO | 1500 (-8) | 7-10 | |
| prev: vs Carolina PanthersCAR (1489): L 7-10: 1508-8→1500 | ||||
| 15 (-1) | Baltimore RavensBAL | 1499 (-1) | 10-7 | at CIN (1544): Lose by 10 |
| prev: at Cincinnati BengalsCIN (1544): L 16-27: 1500-1→1499 | ||||
| next: at Cincinnati BengalsCIN (1544): Lose by 10 points | ||||
| 16 | Seattle SeahawksSEA | 1499 (+1) | 9-8 | at SF (1556): Lose by 12 |
| prev: vs Los Angeles RamsLAR (1482): W 19-16(OT): 1498+1→1499 | ||||
| next: at San Francisco 49ersSF (1556): Lose by 12 points | ||||
| 17 (+1) | Miami DolphinsMIA | 1498 (+2) | 9-8 | at BUF (1561): Lose by 13 |
| prev: vs New York JetsNYJ (1490): W 11-6: 1496+2→1498 | ||||
| next: at Buffalo BillsBUF (1561): Lose by 13 points | ||||
| 18 (+5) | Carolina PanthersCAR | 1497 (+8) | 7-10 | |
| prev: at New Orleans SaintsNO (1508): W 10-7: 1489+8→1497 | ||||
| 19 (+1) | Minnesota VikingsMIN | 1497 (+6) | 13-4 | vs NYG (1504): Slight fav |
| prev: at Chicago BearsCHI (1447): W 29-13: 1491+6→1497 | ||||
| next: vs New York GiantsNYG (1504): Slight favorite | ||||
| 20 (+5) | Washington CommandersWAS | 1496 (+19) | 8-8-1 | |
| prev: vs Dallas CowboysDAL (1549): W 26-6: 1477+19→1496 | ||||
| 21 (-6) | Cleveland BrownsCLE | 1491 (-8) | 7-10 | |
| prev: at Pittsburgh SteelersPIT (1497): L 14-28: 1499-8→1491 | ||||
| 22 (-1) | New York JetsNYJ | 1488 (-2) | 7-10 | |
| prev: at Miami DolphinsMIA (1496): L 6-11: 1490-2→1488 | ||||
| 23 (-1) | Tampa Bay BuccaneersTB | 1485 (-4) | 8-9 | vs DAL (1529): Slight 'dog |
| prev: at Atlanta FalconsATL (1476): L 17-30: 1489-4→1485 | ||||
| next: vs Dallas CowboysDAL (1529): Slight underdog | ||||
| 24 (-5) | Las Vegas RaidersLV | 1482 (-11) | 6-11 | |
| prev: vs Kansas City ChiefsKC (1530): L 13-31: 1493-11→1482 | ||||
| 25 (-1) | Los Angeles RamsLAR | 1482 | 5-12 | |
| prev: at Seattle SeahawksSEA (1498): L 16-19(OT): 1482-0→1482 | ||||
| 26 | Atlanta FalconsATL | 1480 (+4) | 7-10 | |
| prev: vs Tampa Bay BuccaneersTB (1489): W 30-17: 1476+4→1480 | ||||
| 27 | Tennessee TitansTEN | 1478 (+6) | 7-10 | |
| prev: at Jacksonville JaguarsJAX (1545): L 16-20: 1472+6→1478 | ||||
| 28 (+1) | Houston TexansHOU | 1466 (+8) | 3-13-1 | |
| prev: at Indianapolis ColtsIND (1441): W 32-31: 1458+8→1466 | ||||
| 29 (-1) | Denver BroncosDEN | 1465 (+5) | 5-12 | |
| prev: vs Los Angeles ChargersLAC (1513): W 31-28: 1460+5→1465 | ||||
| 30 | Arizona CardinalsARI | 1450 (-4) | 4-13 | |
| prev: at San Francisco 49ersSF (1552): L 13-38: 1454-4→1450 | ||||
| 31 | Chicago BearsCHI | 1441 (-6) | 3-14 | |
| prev: vs Minnesota VikingsMIN (1491): L 13-29: 1447-6→1441 | ||||
| 32 | Indianapolis ColtsIND | 1434 (-7) | 4-12-1 | |
| prev: vs Houston TexansHOU (1458): L 31-32: 1441-7→1434 | ||||
Favorites: | ||||
| BUF, CIN, DAL, JAX, MIN, SF | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo BillsBUF | 1560 | 12-3 | vs NE (1508): Win by 11 |
| prev: (bye) | ||||
| next: vs New England PatriotsNE (1508): Win by 11 points | ||||
| 2 (+1) | San Francisco 49ersSF | 1552 (-2) | 12-4 | vs ARI (1454): Win by 19 |
| prev: at Las Vegas RaidersLV (1491): W 37-34(OT): 1554-2→1552 | ||||
| next: vs Arizona CardinalsARI (1454): Win by 19 points | ||||
| 3 (+1) | Dallas CowboysDAL | 1549 (+3) | 12-4 | at WAS (1477): Slight fav |
| prev: at Tennessee TitansTEN (1474): W 27-13: 1546+3→1549 | ||||
| next: at Washington CommandersWAS (1477): Slight favorite | ||||
| 4 (+3) | Jacksonville JaguarsJAX | 1545 (+15) | 8-8 | vs TEN (1472): Win by 14 |
| prev: at Houston TexansHOU (1473): W 31-3: 1530+15→1545 | ||||
| next: vs Tennessee TitansTEN (1472): Win by 14 points | ||||
| 5 | Cincinnati BengalsCIN | 1544 | 11-4 | vs BAL (1500): Win by 9 |
| prev: (bye) | ||||
| next: vs Baltimore RavensBAL (1500): Win by 9 points | ||||
| 6 (-4) | Philadelphia EaglesPHI | 1535 (-20) | 13-3 | vs NYG (1504): Slight fav |
| prev: vs New Orleans SaintsNO (1488): L 10-20: 1555-20→1535 | ||||
| next: vs New York GiantsNYG (1504): Slight favorite | ||||
| 7 (-1) | Kansas City ChiefsKC | 1530 (-8) | 13-3 | at LV (1493): Slight fav |
| prev: vs Denver BroncosDEN (1453): W 27-24: 1538-8→1530 | ||||
| next: at Las Vegas RaidersLV (1493): Slight favorite | ||||
| 8 (+1) | Green Bay PackersGB | 1522 (+13) | 8-8 | vs DET (1521): Slight fav |
| prev: vs Minnesota VikingsMIN (1504): W 41-17: 1509+13→1522 | ||||
| next: vs Detroit LionsDET (1521): Slight favorite | ||||
| 9 (+2) | Detroit LionsDET | 1521 (+13) | 8-8 | at GB (1522): Slight 'dog |
| prev: vs Chicago BearsCHI (1459): W 41-10: 1508+13→1521 | ||||
| next: at Green Bay PackersGB (1522): Slight underdog | ||||
| 10 (+2) | Los Angeles ChargersLAC | 1513 (+8) | 10-6 | at DEN (1460): Slight fav |
| prev: vs Los Angeles RamsLAR (1490): W 31-10: 1505+8→1513 | ||||
| next: at Denver BroncosDEN (1460): Slight favorite | ||||
| 11 (-3) | New England PatriotsNE | 1508 (-1) | 8-8 | at BUF (1560): Lose by 11 |
| prev: vs Miami DolphinsMIA (1495): W 23-21: 1509-1→1508 | ||||
| next: at Buffalo BillsBUF (1560): Lose by 11 points | ||||
| 12 (+10) | New Orleans SaintsNO | 1508 (+20) | 7-9 | vs CAR (1489): Slight fav |
| prev: at Philadelphia EaglesPHI (1555): W 20-10: 1488+20→1508 | ||||
| next: vs Carolina PanthersCAR (1489): Slight favorite | ||||
| 13 (+3) | New York GiantsNYG | 1504 (+10) | 9-6-1 | at PHI (1535): Slight 'dog |
| prev: vs Indianapolis ColtsIND (1451): W 38-10: 1494+10→1504 | ||||
| next: at Philadelphia EaglesPHI (1535): Slight underdog | ||||
| 14 (-4) | Baltimore RavensBAL | 1500 (-8) | 10-6 | at CIN (1544): Lose by 9 |
| prev: vs Pittsburgh SteelersPIT (1489): L 13-16: 1508-8→1500 | ||||
| next: at Cincinnati BengalsCIN (1544): Lose by 9 points | ||||
| 15 (+9) | Cleveland BrownsCLE | 1499 (+13) | 7-9 | at PIT (1497): Slight 'dog |
| prev: at Washington CommandersWAS (1490): W 24-10: 1486+13→1499 | ||||
| next: at Pittsburgh SteelersPIT (1497): Slight underdog | ||||
| 16 (+7) | Seattle SeahawksSEA | 1498 (+12) | 8-8 | vs LAR (1482): Slight fav |
| prev: vs New York JetsNYJ (1502): W 23-6: 1486+12→1498 | ||||
| next: vs Los Angeles RamsLAR (1482): Slight favorite | ||||
| 17 (+4) | Pittsburgh SteelersPIT | 1497 (+8) | 8-8 | vs CLE (1499): Slight fav |
| prev: at Baltimore RavensBAL (1508): W 16-13: 1489+8→1497 | ||||
| next: vs Cleveland BrownsCLE (1499): Slight favorite | ||||
| 18 (-3) | Miami DolphinsMIA | 1496 (+1) | 8-8 | vs NYJ (1490): Slight fav |
| prev: at New England PatriotsNE (1509): L 21-23: 1495+1→1496 | ||||
| next: vs New York JetsNYJ (1490): Slight favorite | ||||
| 19 (-1) | Las Vegas RaidersLV | 1493 (+2) | 6-10 | vs KC (1530): Slight 'dog |
| prev: vs San Francisco 49ersSF (1554): L 34-37(OT): 1491+2→1493 | ||||
| next: vs Kansas City ChiefsKC (1530): Slight underdog | ||||
| 20 (-7) | Minnesota VikingsMIN | 1491 (-13) | 12-4 | at CHI (1447): Slight fav |
| prev: at Green Bay PackersGB (1509): L 17-41: 1504-13→1491 | ||||
| next: at Chicago BearsCHI (1447): Slight favorite | ||||
| 21 (-7) | New York JetsNYJ | 1490 (-12) | 7-9 | at MIA (1496): Slight 'dog |
| prev: at Seattle SeahawksSEA (1486): L 6-23: 1502-12→1490 | ||||
| next: at Miami DolphinsMIA (1496): Slight underdog | ||||
| 22 (+3) | Tampa Bay BuccaneersTB | 1489 (+4) | 8-8 | at ATL (1476): Slight 'dog |
| prev: vs Carolina PanthersCAR (1493): W 30-24: 1485+4→1489 | ||||
| next: at Atlanta FalconsATL (1476): Slight underdog | ||||
| 23 (-6) | Carolina PanthersCAR | 1489 (-4) | 6-10 | at NO (1508): Slight 'dog |
| prev: at Tampa Bay BuccaneersTB (1485): L 24-30: 1493-4→1489 | ||||
| next: at New Orleans SaintsNO (1508): Slight underdog | ||||
| 24 (-4) | Los Angeles RamsLAR | 1482 (-8) | 5-11 | at SEA (1498): Slight 'dog |
| prev: vs Los Angeles ChargersLAC (1505): L 10-31: 1490-8→1482 | ||||
| next: at Seattle SeahawksSEA (1498): Slight underdog | ||||
| 25 (-6) | Washington CommandersWAS | 1477 (-13) | 7-8-1 | vs DAL (1549): Slight 'dog |
| prev: vs Cleveland BrownsCLE (1486): L 10-24: 1490-13→1477 | ||||
| next: vs Dallas CowboysDAL (1549): Slight underdog | ||||
| 26 | Atlanta FalconsATL | 1476 (+1) | 6-10 | vs TB (1489): Slight fav |
| prev: vs Arizona CardinalsARI (1455): W 20-19: 1475+1→1476 | ||||
| next: vs Tampa Bay BuccaneersTB (1489): Slight favorite | ||||
| 27 | Tennessee TitansTEN | 1472 (-2) | 7-9 | at JAX (1545): Lose by 14 |
| prev: vs Dallas CowboysDAL (1546): L 13-27: 1474-2→1472 | ||||
| next: at Jacksonville JaguarsJAX (1545): Lose by 14 points | ||||
| 28 (+3) | Denver BroncosDEN | 1460 (+7) | 4-12 | vs LAC (1513): Slight 'dog |
| prev: at Kansas City ChiefsKC (1538): L 24-27: 1453+7→1460 | ||||
| next: vs Los Angeles ChargersLAC (1513): Slight underdog | ||||
| 29 (-1) | Houston TexansHOU | 1458 (-15) | 2-13-1 | at IND (1441): Slight 'dog |
| prev: vs Jacksonville JaguarsJAX (1530): L 3-31: 1473-15→1458 | ||||
| next: at Indianapolis ColtsIND (1441): Slight underdog | ||||
| 30 | Arizona CardinalsARI | 1454 (-1) | 4-12 | at SF (1552): Lose by 19 |
| prev: at Atlanta FalconsATL (1475): L 19-20: 1455-1→1454 | ||||
| next: at San Francisco 49ersSF (1552): Lose by 19 points | ||||
| 31 (-2) | Chicago BearsCHI | 1447 (-12) | 3-13 | vs MIN (1491): Slight 'dog |
| prev: at Detroit LionsDET (1508): L 10-41: 1459-12→1447 | ||||
| next: vs Minnesota VikingsMIN (1491): Slight underdog | ||||
| 32 | Indianapolis ColtsIND | 1441 (-10) | 4-11-1 | vs HOU (1458): Slight fav |
| prev: at New York GiantsNYG (1494): L 10-38: 1451-10→1441 | ||||
| next: vs Houston TexansHOU (1458): Slight favorite | ||||
Favorites: | ||||
| ATL, BUF, CIN, DAL, GB, IND, JAX, KC, | ||||
| LAC, MIA, MIN, NO, PHI, PIT, SEA, SF | ||||
| Rank | Team | Elo Rating | Record | Next |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1) | Buffalo BillsBUF | 1560 (+4) | 12-3 | bye |
| prev: at Chicago BearsCHI (1464): W 35-13: 1556+4→1560 | ||||
| next: (bye) | ||||
| 2 (-1) | Philadelphia EaglesPHI | 1555 (-5) | 13-2 | vs NO (1488): Win by 17 |
| prev: at Dallas CowboysDAL (1541): L 34-40: 1560-5→1555 | ||||
| next: vs New Orleans SaintsNO (1488): Win by 17 points | ||||
| 3 | San Francisco 49ersSF | 1554 | 11-4 | at LV (1491): Win by 8 |
| prev: vs Washington CommandersWAS (1491): W 37-20: 1554+0→1554 | ||||
| next: at Las Vegas RaidersLV (1491): Win by 8 points | ||||
| 4 | Dallas CowboysDAL | 1546 (+5) | 11-4 | at TEN (1474): Win by 10 |
| prev: vs Philadelphia EaglesPHI (1560): W 40-34: 1541+5→1546 | ||||
| next: at Tennessee TitansTEN (1474): Win by 10 points | ||||
| 5 | Cincinnati BengalsCIN | 1544 (+3) | 11-4 | bye |
| prev: at New England PatriotsNE (1512): W 22-18: 1541+3→1544 | ||||
| next: (bye) | ||||
| 6 | Kansas City ChiefsKC | 1538 (+1) | 12-3 | vs DEN (1453): Win by 16 |
| prev: vs Seattle SeahawksSEA (1487): W 24-10: 1537+1→1538 | ||||
| next: vs Denver BroncosDEN (1453): Win by 16 points | ||||
| 7 (+1) | Jacksonville JaguarsJAX | 1530 (+13) | 7-8 | at HOU (1473): Slight fav |
| prev: at New York JetsNYJ (1516): W 19-3: 1517+13→1530 | ||||
| next: at Houston TexansHOU (1473): Slight favorite | ||||
| 8 (+2) | New England PatriotsNE | 1509 (-3) | 7-8 | vs MIA (1495): Slight fav |
| prev: vs Cincinnati BengalsCIN (1541): L 18-22: 1512-3→1509 | ||||
| next: vs Miami DolphinsMIA (1495): Slight favorite | ||||
| 9 (+5) | Green Bay PackersGB | 1509 (+9) | 7-8 | vs MIN (1504): Slight fav |
| prev: at Miami DolphinsMIA (1504): W 26-20: 1500+9→1509 | ||||
| next: vs Minnesota VikingsMIN (1504): Slight favorite | ||||
| 10 (+1) | Baltimore RavensBAL | 1508 (-1) | 10-5 | vs PIT (1489): Slight fav |
| prev: vs Atlanta FalconsATL (1475): W 17-9: 1509-1→1508 | ||||
| next: vs Pittsburgh SteelersPIT (1489): Slight favorite | ||||
| 11 (-4) | Detroit LionsDET | 1508 (-14) | 7-8 | vs CHI (1459): Win by 10 |
| prev: at Carolina PanthersCAR (1479): L 23-37: 1522-14→1508 | ||||
